Filmen går först upp på bio i USA idag/kväll, men redan har filmen slagit öppningsrekorden.
Bara i USA har förköpet beräknats uppnå ca $32 miljoner.
Och så här har det gått i länderna där filmen redan har haft premiär (med några undantag – ”n/a”):
| Country (click to view weekend breakdown) |
Dist. | Release Date |
Total Gross / As Of | |
| FOREIGN TOTAL | – | 7/13/11 | $43,600,000 | 7/13/11 |
| Australia | – | 7/13/11 | $7,500,000 | 7/13/11 |
| Belgium | – | 7/13/11 | $1,400,000 | 7/13/11 |
| Brazil | – | 7/15/11 | n/a | N/A |
| Denmark | – | 7/13/11 | $1,600,000 | 7/13/11 |
| Finland | – | 7/13/11 | $749,000 | 7/13/11 |
| France | – | 7/13/11 | $7,100,000 | 7/13/11 |
| Germany | – | 7/14/11 | $5,300,000 | 7/13/11 |
| Italy | – | 7/13/11 | $4,600,000 | 7/13/11 |
| Japan | – | 7/15/11 | n/a | N/A |
| Mexico | – | 7/15/11 | n/a | N/A |
| Netherlands | – | 7/13/11 | $1,700,000 | 7/13/11 |
| Norway | – | 7/13/11 | $1,800,000 | 7/13/11 |
| Russia – CIS | Karo | 7/13/11 | $4,100,000 | 7/13/11 |
| South Korea | – | 7/14/11 | n/a | N/A |
| Spain | – | 7/15/11 | n/a | N/A |
| Sweden | – | 7/13/11 | $2,100,000 | 7/13/11 |
| United Kingdom | – | 7/15/11 | n/a | N/A |
$43 miljoner är inte illa på bara två dagar…
Källa: BoxOfficeMojo.com