52/2=26…

…vilket betyder att halva HockeyAllsvenskan är spelad.

Efter 1/4 så såg det ut såg det ut så här;

  1 Leksand   13  8  2  1  2  44-31   28
  2 Karlskoga 13  9  4  0  0  37-25   27
  3 Oskarsham 13  7  4  2  0  44-34   25
  4 Örebro    13  7  4  1  1  40-31   24
  5 Västerås  13  7  5  1  0  42-33   23
  6 Djurgårde 13  6  4  1  2  32-28   22
  7 Troja/Lju 13  6  5  1  1  33-33   21
  8 Mora      13  4  5  4  0  39-34   20
  9 Södertälj 13  6  6  0  1  38-35   19
 10 Tingsryd  13  4  6  1  2  26-33   16
 11 Malmö     13  5  7  0  1  21-35   16
 12 Asplöven  13  3  8  1  1  30-42   12
 13 Almtuna   13  3  8  0  2  26-36   11
 14 Karlskron 13  3 10  0  0  24-46    9

Och nu ser tabellen ut så här;

  1 Leksand   26 15  5  2  4  89-66   53
  2 Västerås  26 15  7  3  1  82-59   52
  3 Karlskoga 26 16  9  1  0  82-60   50
  4 Södertälj 26 15  8  2  1  79-60   50
  5 Malmö     26 13  9  2  2  80-66   45
  6 Mora      26 11  8  5  2  77-64   45
  7 Örebro    26 12  9  2  3  82-69   43
  8 Oskarsham 26 12 12  2  0  78-76   40
  9 Djurgårde 26 11  9  1  5  65-64   40
 10 Troja/Lju 26 11 13  1  1  66-76   36
 11 Asplöven  26  7 15  2  2  67-101  27
 12 Almtuna   26  8 16  0  2  56-75   26
 13 Tingsryd  26  6 16  2  2  52-75   24
 14 Karlskron 26  5 21  0  0  49-93   15

Man kan nu tydligt se uppdelningen, en topp-4, 5-9, 10-13 och Karlskrona är tvärsist.

Och det lag som har imponerat mest måste vara SSK som fortsatte vandringen uppåt och hade 13 vinster på 15 matcher, trots att man har tappat Hagelin, sedan drygt en handfull matcher tillbaka (visserligen fått in en back och ett par spelare som dock bara gjorde ett par matcher).
Men även Malmö har börjat klättra uppåt (och var laget som bröt SSKs segersvit ,vilket var extra jobbigt), likaså Troja-Ljungby. Har gått sämre för Djurgården, Oskarshamn och Örebro som har tappat lite mot ”slutet”.
Men så här långt så kan man i alla fall vara lung om man håller sig före Karlskrona och ett lag till i botten för att slippa kvala neråt. Uppåt är det mer tajt och kan väl egentligen sluta hur som helst.

Kommer en till sådan här, efter att alla lagen har spelat 39 matcher – tre fjärdedelar.